网站地图
首页 > 经营产品 > 埃普特冠脉导引导管导引导丝血栓抽吸装置
埃普特冠脉导引导管导引导丝血栓抽吸装置

实物展示:埃普特冠脉导引导管导引导丝

Braidin血管鞘组
亲水涂层导丝
Angiopointer造影导管
March导引导管
Anyreach系列导引导丝
CONQUERORPTCA球囊
CONQUEROR NC PTCA球囊
Instantpass微导管
Expressman导引延伸导管
Insucker血栓抽吸装置
TransportaGe导引导管
规格:
March导引导管 产品型号
形状 有效长度 侧孔 6F 6.5F 7F 8F
XB3 100 0/2 53610001 53210004 53710004 53810004
XB3.5 100 0/2 53610002 53210008 53710008 53810008
XB4 100 0/2 53610003 53210012 53710012 53810012
JL3 100 0/2 53610022 53210016 53710016 53810016
JL3.5 100 0/2 53610004 53210020 53710020 53810020
JL4.0 100 0/2 53610005 53210024 53710024 53810024
JR3 100 0/2 53610023 53210036 53710036 53810036
JR3.5 100 0/2 53610008 53210040 53710040 53810040
JR4 100 0/2 53610009 53210044 53710044 53810044
AR 100 0/2 53610015 53210068 53710068 53810068
AR1 100 0/2 53610016 53210072 53710072 53810072
AR2 100 0/2 53610017 53210076 53710076 53810076
AL0.75 100 0/2 53610092 53210092 53710092 53810092
AL1 100 0/2 53610012 53210056 53710056 53810056
AL2 100 0/2 53610013 53210060 53710060 53810060
ABU3.0 100 0/2 53610094 53210094 53710094 53810094
ABU3.25 100 0/2 53610096 53210096 - -
ABU3.5 100 0/2 53610098 53210098 53710096 53710096
ABU3.75 100 0/2 536100100 532100100 53710098 53710098
ABU4.0 100 0/2 536100102 532100102 537100100 537100100
ABU4.5 100 0/2 536100104 532100104 537100102 537100102
ABU5.0 100 0/2 536100106 532100106 537100104 537100104
Anyreach系列导引导丝 产品型号
AnyreachC®型号 头端硬度(g) 长度(cm)
40S018C06/40S019C06/40S030C06 1 180/190/300
40S018B06/40S019B06/40S030B06 0.6 180/190/300
40S018A06(直头)/40S019A06(预塑型)/40S030A06(预塑型) 0.3 180/190/300
AnyreachP®型号 头端硬度(g 长度(cm)
59S018C0636/59S019C0636/59S030C0636 1 180/190/300

TransportaGe导引导管 产品型号
型号 规格 有效长度 外径 内径 侧孔数量
12405001
12405002
4F 125cm 0.056" 0.050" -
4F 125cm 0.056" 0.050" 4
12405003 4F 125cm 0.056" 0.050" 6
12505801 5F 125cm 0.068" 0.058" -
12505802 5F 125cm 0.068" 0.058" 4
12505803 5F 125cm 0.068" 0.058" 6
12556301 5.5F 125cm 0.072" 0.063" -
12556302 5.5F 125cm 0.072" 0.063" 4
12556303 5.5F 125cm 0.072" 0.063" 6
12606901 6F 125cm 0.078" 0.069" -
12606902 6F 125cm 0.078" 0.069" 4
12606903 6F 125cm 0.078" 0.069" 6
Insucker血栓抽吸装置产品型号
型号 有效长度 远端
内径
近端
内径
最大
外径
导丝腔
内径
导丝腔
长度
侧孔
数量
兼容导引导管最小内径
65593703 135cm 0.83mm 0.95mm 1.50mm 0.43mm 200mm 0 5.5FI.D≥0.063''
65593706 135cm 0.83mm 0.95mm 1.50mm 0.43mm 50mm 0
65593709 135cm 0.83mm 0.95mm 1.50mm 0.43mm 200mm 2
65593712 135cm 0.83mm 0.95mm 1.50mm 0.43mm 50mm 2
65654402 135cm 0.99mm 1.11mm 1.65mm 0.43mm 200mm 0 6FI.D≥0.070''
65654405 135cm 0.99mm 1.11mm 1.65mm 0.43mm 50mm 0
65654408 135cm 0.99mm 1.11mm 1.65mm 0.43mm 200mm 2
65654411 135cm 0.99mm 1.11mm 1.65mm 0.43mm 50mm 2
65765501 135cm 1.27mm 1.39mm 1.93mm 0.43mm 200mm 0 7FI.D≥0.080''
65765504 135cm 1.27mm 1.39mm 1.93mm 0.43mm 50mm 0
65765507 135cm 1.27mm 1.39mm 1.93mm 0.43mm 200mm 2
65765510 135cm 1.27mm 1.39mm 1.93mm 0.43mm 50mm 2

                                                                                                                                                 

商务合作可与我司商务经理联系

微信同号:朱经理17137860108 许经理 18664509979 固话020-32641702