网站地图
首页 > 经营产品 > MV神经弹簧圈系统
MV神经弹簧圈系统

实物展示:MicroVention 神经 MicroPlex Platinum Detachable Embolization Coils 弹簧圈系统

规格:

头端特征 弹簧圈大小 产品线 直径(mm) 长度(cm)
Standard 18 Cosmos 18 24 68
Standard 18 Cosmos 18 22 63
Standard 18 Cosmos 18 20 65
Standard 18 Cosmos 18 18 59
Standard 18 Cosmos 18 16 52
Standard 18 Cosmos 18 14 51
Standard 18 Cosmos 18 13 47
Standard 18 Cosmos 18 12 43
Standard 18 Cosmos 18 11 39
Standard 18 Cosmos 18 10 36
Standard 18 Cosmos 18 9 31
Standard 18 Cosmos 18 8 27
Standard 18 Cosmos 18 7 23
Standard 18 Cosmos 18 6 19
Soft 10 Cosmos 10 10 36
Soft 10 Cosmos 10 9 33
Soft 10 Cosmos 10 8 37
Soft 10 Cosmos 10 8 25
Soft 10 Cosmos 10 7 31
Soft 10 Cosmos 10 7 22
Soft 10 Cosmos 10 6 26
Soft 10 Cosmos 10 6 18
Soft 10 Cosmos 10 5 22
Soft 10 Cosmos 10 5 15
Soft 10 Cosmos 10 4 12
Soft 10 Cosmos 10 4 8
Soft 10 Cosmos 10 3 6
Soft 10 Cosmos 10 2.5 4
Soft 10 Cosmos 10 2 2
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 6 20
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 5 20
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 5 15
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 5 10
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 4 15
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 4 12
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 4 8
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 4 6
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 3.5 8
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 3.5 5
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 3 10
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 3 8
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 3 6
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 3 4
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 2.5 8
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 2.5 6
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 2.5 4
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 2 8
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 2 6
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 2 4
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 2 3
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 2 2
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 1.5 4
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 1.5 3
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 1.5 2
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 1 3
Extra Soft 10 HyperSoft 3D 1 2

头端特征 弹簧圈大小 产品线 直径(mm) 长度(cm)
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 6 8
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 5 8
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 4 8
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 4 6
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 3 8
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 3 6
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 3 4
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 2.5 6
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 2.5 4
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 2 6
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 2 4
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 2 3
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 2 2
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 2 1
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 1.5 4
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 1.5 3
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 1.5 2
Extra Soft 10 HyperSoft Helical 1.5 1

头端特征 弹簧圈大小 产品线 直径(mm) 长度(cm)
Soft N/A VFC 15*20 60
Soft N/A VFC 15*20 40
Soft N/A VFC 10*15 40
Soft N/A VFC 10*15 30
Soft N/A VFC 6*10 30
Soft N/A VFC 20
Extra Soft N/A VFC 15
Extra Soft N/A VFC 3*6 10
Extra Soft N/A VFC 6
Extra Soft N/A VFC 1*3 3

头端特征 弹簧圈大小 产品线 直径(mm) 长度(cm)
Soft 10 HydroSoft 10 6 20
Soft 10 HydroSoft 10 6 15
Soft 10 HydroSoft 10 6 10
Soft 10 HydroSoft 10 6 8
Soft 10 HydroSoft 10 5 20
Soft 10 HydroSoft 10 5 15
Soft 10 HydroSoft 10 5 10
Soft 10 HydroSoft 10 5 8
Soft 10 HydroSoft 10 5 6
Soft 10 HydroSoft 10 4 10
Soft 10 HydroSoft 10 4 8
Soft 10 HydroSoft 10 4 6
Soft 10 HydroSoft 10 4 4
Soft 10 HydroSoft 10 3 10
Soft 10 HydroSoft 10 3 8
Soft 10 HydroSoft 10 3 6
Soft 10 HydroSoft 10 3 4
Soft 10 HydroSoft 10 2.5 6
Soft 10 HydroSoft 10 2.5 4
Soft 10 HydroSoft 10 2 8
Soft 10 HydroSoft 10 2 6
Soft 10 HydroSoft 10 2 4
Soft 10 HydroSoft 10 2 3
Soft 10 HydroSoft 10 2 2
Soft 10 HydroSoft 10 2 1
Soft 10 HydroSoft 10 1.5 4
Soft 10 HydroSoft 10 1.5 2

头端特征 弹簧圈大小 产品线 直径(mm) 长度(cm)
Standard 18 HydroFrame 18 20 48
Standard 18 HydroFrame 18 18 50
Standard 18 HydroFrame 18 16 44
Standard 18 HydroFrame 18 14 45
Standard 18 HydroFrame 18 13 47
Standard 18 HydroFrame 18 12 43
Standard 18 HydroFrame 18 11 39
Standard 18 HydroFrame 18 10 36
Standard 18 HydroFrame 18 9 31
Standard 18 HydroFrame 18 8 27
Standard 18 HydroFrame 18 7 23
Standard 18 HydroFrame 18 6 19
Soft 10 HydroFrame 10 10 36
Soft 10 HydroFrame 10 9 31
Soft 10 HydroFrame 10 8 33
Soft 10 HydroFrame 10 8 17
Soft 10 HydroFrame 10 7 28
Soft 10 HydroFrame 10 7 15
Soft 10 HydroFrame 10 6 19
Soft 10 HydroFrame 10 6 12
Soft 10 HydroFrame 10 5 20
Soft 10 HydroFrame 10 5 15
Soft 10 HydroFrame 10 5 10
Soft 10 HydroFrame 10 4 15
Soft 10 HydroFrame 10 4 10
Soft 10 HydroFrame 10 4 8
Soft 10 HydroFrame 10 4 5
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 3 10
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 3 8
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 3 6
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 3 4
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 2.5 8
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 2.5 6
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 2.5 4
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 2 8
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 2 6
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 2 4
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 2 3
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 2 2
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 1.5 4
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 1.5 3
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 1.5 2
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 1 3
Extra Soft 10 HydroSoft 3D 1 2

头端特征 弹簧圈大小 产品线 直径(mm) 长度(cm)
Soft 10 HydroFill 12 30
Soft 10 HydroFill 10 30
Soft 10 HydroFill 9 30
Soft 10 HydroFill 8 20
Soft 10 HydroFill 7 20
Soft 10 HydroFill 6 20
Soft 10 HydroFill 6 15
Soft 10 HydroFill 5 15
Soft 10 HydroFill 5 10
Soft 10 HydroFill 4 10
Soft 10 HydroFill 4 8
Soft 10 HydroFill 3 6
Soft 10 HydroFill 2 6



                                                                                                                                                 

商务合作可与我司商务经理联系

微信同号:朱经理17137860108 许经理 18664509979 固话020-32641702




产品名称 弹簧圈系统MicroPlex Platinum Detachable Embolization Coils
结构及组成/主要组成成分 该产品由弹簧圈和输送推进器组成,通过注射器推送造影剂,从而产生的压力使弹簧圈解脱。弹簧圈主体材料为铂钨合金,带有铂铱标记。射线灭菌,一次性使用。
适用范围/预期用途 该产品用于颅内动脉瘤及其他神经血管异常的栓塞,例如动静脉畸形,动静脉瘘,以及周边动脉和静脉的栓塞。
注册证编号 国械注进20153133397