
埃普特冠脉PTCA球囊微导管导引延伸导管
实物展示:埃普特冠脉PTCA球囊 微导管 导引延伸导管
CONQUERORPTCA球囊 |
CONQUEROR NC PTCA球囊 |
Instantpass微导管 |
Expressman导引延伸导管 |
|
规格:
CONQUEROR NC PTCA球囊 | ||||||||||||
长度 | 6mm | 8mm | 12mm | 15mm | 20mm | 30mm | ||||||
直径 | 球形头端 | 锥形头端 | 球形头端 | 锥形头端 | 球形头端 | 锥形头端 | 球形头端 | 锥形头端 | 球形头端 | 锥形头端 | 球形头端 | 锥形头端 |
2.0 | 41200061 | 41200060 | 41200081 | 41200080 | 41200121 | 41200120 | 41200151 | 41200150 | 41200201 | 41200200 | 41200301 | 41200300 |
2.25 | 41225061 | 41225060 | 41225081 | 41225080 | 41225121 | 41225120 | 41225151 | 41225150 | 41225201 | 41225200 | 41225301 | 41225300 |
2.5 | 41250061 | 41250060 | 41250081 | 41250080 | 41250121 | 41250120 | 41250151 | 41250150 | 41250201 | 41250200 | 41250301 | 41250300 |
2.75 | 41275061 | 41275060 | 41275081 | 41275080 | 41275121 | 41275120 | 41275151 | 41275150 | 41275201 | 41275200 | 41275301 | 41275300 |
3.0 | 41300061 | 41300060 | 41300081 | 41300080 | 41300121 | 41300120 | 41300151 | 41300150 | 41300201 | 41300200 | 41300301 | 41300300 |
3.25 | 41325061 | 41325060 | 41325081 | 41325080 | 41325121 | 41325120 | 41325151 | 41325150 | 41325201 | 41325200 | 41325301 | 41325300 |
3.5 | 41350061 | 41350060 | 41350081 | 41350080 | 41350121 | 41350120 | 41350151 | 41350150 | 41350201 | 41350200 | 41350301 | 41350300 |
3.75 | 41375061 | 41375060 | 41375081 | 41375080 | 41375121 | 41375120 | 41375151 | 41375150 | 41375201 | 41375200 | 41375301 | 41375300 |
4.0 | 41400061 | 41400060 | 41400081 | 41400080 | 41400121 | 41400120 | 41400151 | 41400150 | 41400201 | 41400200 | 41400301 | 41400300 |
4.5 | 41450061 | 41450060 | 41450081 | 41450080 | 41450121 | 41450120 | 41450151 | 41450150 | 41450201 | 41450200 | - | - |
5.0 | 41500061 | 41500060 | 41500081 | 41500080 | 41500121 | 41500120 | 41500151 | 41500150 | 41500201 | 41500200 | - | - |
CONQUERORPTCA球囊 | ||||||||||||
直径 | 长度 | |||||||||||
6 | 9 | 12 | 15 | 20 | 30 | |||||||
1.0 | 50100060 | 50100090 | - | - | - | - | ||||||
1.25 | 50125060 | 50125090 | 50125120 | 50125150 | - | - | ||||||
1.5 | 50150060 | 50150090 | 50150120 | 50150150 | 50150200 | - | ||||||
2.0 | 50200060 | 50200090 | 50200120 | 50200150 | 50200200 | 50200300 | ||||||
2.25 | 50225060 | 50225090 | 50225120 | 50225150 | 50225200 | 50225300 | ||||||
2.5 | 50250060 | 50250090 | 50250120 | 50250150 | 50250200 | 50250300 | ||||||
2.75 | 50275060 | 50275090 | 50275120 | 50275150 | 50275200 | 50275300 | ||||||
3.0 | - | - | 50300120 | 50300150 | 50300200 | 50300300 | ||||||
3.25 | - | - | 50325120 | 50325150 | 50325200 | 50325300 | ||||||
3.5 | - | - | 50350120 | 50350150 | 50350200 | 50350300 | ||||||
3.75 | - | - | 50375120 | 50375150 | 50375200 | 50375300 | ||||||
4.0 | - | - | 50400120 | 50400150 | 50400200 | 50400300 | ||||||
4.5 | - | - | 50450120 | 50450150 | 50450200 | 50450300 | ||||||
5.0 | - | - | 50500120 | 50500150 | 50500200 | 50500300 | ||||||
Instantpass微导管 | ||||||||||||
型号 | 有效长度 | 近端外径 | 远端外径 | 头端内径 | 示标数量 | 示标间距 | 侧孔 | |||||
60172301 | 170cm | 2.3F | 1.7F | 0.015" | 3 | 1.5cm | - | |||||
60172302 | 170cm | 2.3F | 1.7F | 0.015" | 2 | 3.0cm | - | |||||
60172303 | 150cm | 2.3F | 1.7F | 0.015" | 2 | 3.0cm | - | |||||
60192401 | 170cm | 2.4F | 1.9F | 0.017" | 3 | 1.5cm | - | |||||
60192402 | 170cm | 2.4F | 1.9F | 0.017" | 2 | 3.0cm | - | |||||
60192403 | 150cm | 2.4F | 1.9F | 0.017" | 2 | 3.0cm | - | |||||
60192404 | 150cm | 2.4F | 1.9F | 0.017" | 1 | - | - | |||||
60192405 | 130cm | 2.4F | 1.9F | 0.017" | 1 | - | - | |||||
60262801 | 130cm | 2.8F | 2.6F | 0.0175" | 1 | - | - | |||||
60262802 | 150cm | 2.8F | 2.6F | 0.0175" | 1 | - | - |
商务合作可与我司商务经理联系
微信同号:朱经理17137860108 许经理 18664509979 固话020-32641702